2018年1月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架) | ||||||||||
序号 | 大类 | 产品 | 1月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 1月第1周阿坝州价格平均 | 1月第1周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第一周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 10.5 | 10.50 | ||||||
2 | 牛肉 | 27 | 27 | 27.00 | 27.00 | |||||
3 | 羊肉 | 31 | 31 | 31.00 | 31.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 9 | 9.00 | |||||||
5 | 肉兔 | 12.5 | 12.50 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 5.5 | 5.50 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.33 | 0.6 | 0.47 | |||||
2 | 莴笋 | 1.1 | 2.2 | 1.65 | ||||||
3 | 莲花白 | 0.4 | 0.8 | 0.60 | ||||||
4 | 番茄 | 1.35 | 2 | 1.68 | ||||||
5 | 辣椒 | 5.8 | 2.5 | 4.15 | ||||||
6 | 甜椒 | 3.7 | 4 | 3.85 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.41 | 0.5 | 0.46 | ||||||
8 | 花菜 | 2.1 | 2.2 | 2.15 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 2.55 | 5.5 | 4.03 | ||||||
10 | 马铃薯 | 1.23 | 1.1 | 1.17 | ||||||
11 | 金针菇 | 3.8 | 5 | 4.40 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 50 | 50.00 | ||||||
2 | 青脆李 | |||||||||
3 | 苹果 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.80 | 3.55 | ||||
4 | 雪梨 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.00 | 2.30 | ||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | 5.5 | 5.50 | |||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 13 | 10 | 10 | 10.00 | 11.50 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 27.5 | 27.50 | ||||||
2 | 大黄 | 9.5 | 8.5 | 9.50 | 8.50 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 25.5 | 14.5 | 25.50 | 14.50 | |||||
4 | 木香 | 10 | 8.5 | 10.00 | 8.50 | |||||
5 | 秦艽 | 37.5 | 24 | 37.50 | 24.00 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:周成江 刘元顺 审发:陈晓斌