据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,2018年第23周(2018年6月1日—2018年6月7日)“农产品批发价格200指数”为100.45,比上周上升0.03个点,比去年同期上升6.08个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.1~1.7%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 16.32 | 16.60 | 20.24 | 1.7% | -18.0% |
羊肉 | 54.79 | 54.75 | 46.03 | -0.1% | 19.0% |
牛肉 | 56.57 | 56.90 | 53.78 | 0.6% | 5.8% |
鸡蛋 | 7.80 | 7.85 | 5.02 | 0.7% | 56.3% |
白条鸡 | 14.57 | 14.64 | 13.28 | 0.5% | 10.2% |
本周,猪肉价格小幅上涨,但有市场反映目前毛猪供应依旧充足,随着天气日趋炎热,猪肉将迎来消费淡季,价格大幅反弹的可能性不大。
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.0~3.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 14.68 | 14.60 | 15.50 | -0.6% | -5.8% |
活鲫鱼 | 15.37 | 15.21 | 18.00 | -1.0% | -15.5% |
活鲤鱼 | 12.45 | 12.46 | 11.34 | 0.1% | 9.9% |
白鲢活鱼 | 6.58 | 6.68 | 6.90 | 1.5% | -3.3% |
花鲢活鱼 | 13.55 | 13.62 | 13.12 | 0.5% | 3.7% |
大带鱼 | 36.70 | 37.05 | 36.98 | 1.0% | 0.2% |
大黄花鱼 | 41.48 | 43.00 | 42.96 | 3.7% | 0.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.04元/公斤,环比上升2.1%,同比上升31.3%。
近期大白菜、芹菜和洋白菜同比价格异军突起,涨幅较高,究其原因一是从春季以来气温逐步升高,这些菜属于春季喜凉蔬菜,产量降低;二是近段时间南方的连绵阴雨天气对地产叶菜的生长和上市造成不利影响,叶菜价格普遍上涨,相互替代作用减弱,价格高企。
监测的19种蔬菜价格中,本周莴笋、芹菜、大白菜、大葱和菜花价格环比涨幅较大,幅度为12.5%、9.2%、7.6%、5.9%和5.7%(如表3所示);黄瓜、西红柿、胡萝卜、韭菜和茄子价格环比降幅较大,幅度为6.5%、5.1%、4.5%、1.4%和1.2%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
莴笋 | 2.54 | 2.85 | 1.94 | 12.5% | 47.0% |
芹菜 | 4.05 | 4.43 | 2.39 | 9.2% | 85.2% |
大白菜 | 1.85 | 2.00 | 1.10 | 7.6% | 81.3% |
大葱 | 2.50 | 2.64 | 2.32 | 5.9% | 14.1% |
菜花 | 3.57 | 3.77 | 2.35 | 5.7% | 60.3% |
表4环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 2.77 | 2.59 | 2.14 | -6.5% | 20.9% |
西红柿 | 3.04 | 2.88 | 3.13 | -5.1% | -8.1% |
胡萝卜 | 3.25 | 3.11 | 2.30 | -4.5% | 35.1% |
韭菜 | 2.59 | 2.55 | 2.27 | -1.4% | 12.3% |
茄子 | 3.71 | 3.67 | 2.18 | -1.2% | 68.0% |
本周重点监测的5种水果平均价格为6.13元/公斤,环比上升2.8%,同比下降5.8%(如表5所示)。本周巨峰葡萄新鲜上市,量少价高。
表5重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.21 | 6.24 | 6.80 | 0.6% | -8.2% |
巨峰葡萄 | 12.42 | 13.53 | 12.83 | 9.0% | 5.5% |
香蕉 | 4.82 | 4.74 | 5.01 | -1.6% | -5.3% |
菠萝 | 3.26 | 3.24 | 4.37 | -0.6% | -25.9% |
西瓜 | 3.13 | 2.90 | 3.53 | -7.3% | -17.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。(农业农村部信息中心)
责编:赵怡 赵晓东 审发:陈晓斌