2018年6月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 6月 | |||||||
蒙阳市场 (元/斤) | 白家市场 (元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 6月第1周阿坝州价格平均 | 6月第1周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第一周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 7 | 7.00 | ||||||
2 | 牛肉 | 29 | 25 | 29.00 | 25.00 | |||||
3 | 羊肉 | 25 | 25 | 25.00 | 25.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 9.5 | 9.50 | |||||||
5 | 肉兔 | 10.5 | 10.50 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4 | 4.00 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.75 | 0.55 | 1.8 | 1.9 | 1.28 | 1.23 | ||
2 | 莴笋 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.20 | 1.90 | ||||
3 | 莲花白 | 0.9 | 0.65 | 0.6 | 0.90 | 0.63 | ||||
4 | 番茄 | 1.3 | 2 | 1.65 | ||||||
5 | 辣椒 | 1.2 | 2 | 1.8 | 2.00 | 1.50 | ||||
6 | 甜椒 | 2.6 | 3 | 2.80 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.65 | 0.7 | 0.68 | ||||||
8 | 花菜 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.80 | 1.80 | ||||
9 | 豌豆荚 | 2.1 | 1.5 | 2.10 | 1.50 | |||||
10 | 马铃薯 | 1.2 | 1.2 | 1.20 | ||||||
11 | 金针菇 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 25 | 25.00 | ||||||
2 | 青脆李 | 8.5 | 8.50 | |||||||
3 | 苹果 | 3.6 | 3.8 | 3 | 3.80 | 3.30 | ||||
4 | 雪梨 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.00 | 1.95 | ||||
5 | 寿桃 | 1.4 | 1.40 | |||||||
6 | 葡萄 | 3.5 | 3.50 | |||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 9 | 10 | 8 | 10.00 | 8.50 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 30 | 30.00 | ||||||
2 | 大黄 | 11 | 9.5 | 11.00 | 9.50 | |||||
3 | 黄芪 (中货) | 33 | 24 | 33.00 | 24.00 | |||||
4 | 木香 | 17.5 | 12.5 | 17.50 | 12.50 | |||||
5 | 秦艽 | 47.5 | 22.5 | 47.50 | 22.50 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵怡 赵晓东 审发:陈晓斌