据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2018年5月25日—2018年5月31日)“农产品批发价格200指数”为100.48,比上周上升0.70个点,比去年同期上升5.19个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.2~3.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 15.82 | 16.34 | 20.42 | 3.3% | -19.9% |
羊肉 | 54.62 | 54.64 | 46.37 | 0.0% | 17.8% |
牛肉 | 56.65 | 56.54 | 53.65 | -0.2% | 5.4% |
鸡蛋 | 7.74 | 7.80 | 4.88 | 0.7% | 59.8% |
白条鸡 | 14.41 | 14.58 | 13.13 | 1.1% | 11.0% |
本周,猪肉价格反弹,但有市场反映目前毛猪供应依旧充足,随着天气日趋炎热,猪肉将迎来消费淡季,价格大幅反弹的可能性不大。
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.3~1.8%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 14.75 | 14.74 | 15.44 | -0.1% | -4.5% |
活鲫鱼 | 15.30 | 15.41 | 17.96 | 0.7% | -14.2% |
活鲤鱼 | 12.45 | 12.46 | 11.35 | 0.1% | 9.8% |
白鲢活鱼 | 6.75 | 6.59 | 6.95 | -2.3% | -5.1% |
花鲢活鱼 | 13.56 | 13.58 | 13.07 | 0.2% | 3.9% |
大带鱼 | 36.38 | 37.03 | 36.71 | 1.8% | 0.9% |
大黄花鱼 | 41.31 | 41.48 | 42.95 | 0.4% | -3.4% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为2.98元/公斤,环比上升3.7%,同比上升29.8%。
近段时间中北部地区的大范围降雨天气推高了蔬菜整体价格,目前菜价同比偏高。
近期大白菜价格异军突起,涨幅较大,究其原因一是从春季以来气温逐步升高,大白菜属于喜凉蔬菜,产量开始下降;二是近段时间的连绵阴雨天气对地产叶菜的生长造成不利影响,叶菜价格普遍上涨,相互替代作用减弱,大白菜价格高企。
监测的19种蔬菜价格中,本周菠菜、芹菜、黄瓜、大白菜和洋白菜价格环比涨幅较大,幅度为12.4%、11.1%、9.4%、9.3%和9.3%(如表3所示);西红柿、葱头、青椒、胡萝卜和土豆价格环比降幅较大,幅度为8.0%、4.4%、2.6%、1.6%和0.5%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 3.35 | 3.77 | 3.59 | 12.4% | 4.9% |
芹菜 | 3.64 | 4.05 | 2.20 | 11.1% | 84.0% |
黄瓜 | 2.53 | 2.77 | 2.21 | 9.4% | 25.2% |
大白菜 | 1.69 | 1.85 | 1.05 | 9.3% | 76.9% |
洋白菜 | 1.88 | 2.05 | 0.85 | 9.3% | 143.0% |
表4环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 3.30 | 3.03 | 3.29 | -8.0% | -7.7% |
葱头 | 1.62 | 1.55 | 1.85 | -4.4% | -16.2% |
青椒 | 3.51 | 3.42 | 2.64 | -2.6% | 29.4% |
胡萝卜 | 3.31 | 3.26 | 2.33 | -1.6% | 39.5% |
土豆 | 2.31 | 2.30 | 2.16 | -0.5% | 6.4% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.98元/公斤,环比上升2.2%,同比下降8.9%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.25 | 6.20 | 6.75 | -0.7% | -8.1% |
巨峰葡萄 | 11.27 | 12.53 | 13.12 | 11.2% | -4.5% |
香蕉 | 4.92 | 4.82 | 5.07 | -2.1% | -4.9% |
菠萝 | 3.34 | 3.30 | 4.23 | -1.3% | -22.0% |
西瓜 | 3.49 | 3.07 | 3.66 | -12.1% | -16.2% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。(农业农村部信息中心)
责编:赵怡 赵晓东 审发:陈晓斌