2018年1月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架) | ||||||||||
序号 | 大类 | 产品 | 1月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 1月第3周阿坝州价格平均 | 1月第3周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第三周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 10.5 | 10.50 | ||||||
2 | 牛肉 | 28 | 28 | 28.00 | 28.00 | |||||
3 | 羊肉 | 30 | 30 | 30.00 | 30.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 9 | 9.00 | |||||||
5 | 肉兔 | 12 | 12.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 5 | 5.00 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.36 | 0.8 | 0.58 | |||||
2 | 莴笋 | 1.23 | 2 | 1.62 | ||||||
3 | 莲花白 | 0.45 | 0.9 | 0.68 | ||||||
4 | 番茄 | 1.35 | 2.5 | 1.93 | ||||||
5 | 辣椒 | 4.1 | 5 | 4.55 | ||||||
6 | 甜椒 | 3 | 4 | 3.50 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.5 | 0.8 | 0.65 | ||||||
8 | 花菜 | 1.4 | 2 | 1.70 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 2.95 | 5 | 3.98 | ||||||
10 | 马铃薯 | 1.3 | 1 | 1.15 | ||||||
11 | 金针菇 | 4.5 | 4 | 4.25 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 38 | 38.00 | ||||||
2 | 青脆李 | |||||||||
3 | 苹果 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.80 | 3.55 | ||||
4 | 雪梨 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.00 | 1.85 | ||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | 4.6 | 4.60 | |||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 13 | 10 | 10 | 10.00 | 11.50 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 30 | 30.00 | ||||||
2 | 大黄 | 9.5 | 8.5 | 9.50 | 8.50 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 25.5 | 14.5 | 25.50 | 14.50 | |||||
4 | 木香 | 11.5 | 8.5 | 11.50 | 8.50 | |||||
5 | 秦艽 | 40 | 23 | 40.00 | 23.00 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵 怡 刘元顺 审发:陈晓斌