2018年1月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架) | ||||||||||
序号 | 大类 | 产品 | ||||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 1月第2周阿坝州价格平均 | 1月第2周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第二周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 10 | 10.00 | ||||||
2 | 牛肉 | 28 | 28 | 28.00 | 28.00 | |||||
3 | 羊肉 | 30 | 30 | 30.00 | 30.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 9.5 | 9.50 | |||||||
5 | 肉兔 | 12 | 12.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 5.5 | 5.50 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.8 | 0.80 | ||||||
2 | 莴笋 | 2.2 | 2.20 | |||||||
3 | 莲花白 | 0.8 | 0.80 | |||||||
4 | 番茄 | 1.8 | 1.80 | |||||||
5 | 辣椒 | 3.5 | 3.50 | |||||||
6 | 甜椒 | 4 | 4.00 | |||||||
7 | 白萝卜 | 0.8 | 0.80 | |||||||
8 | 花菜 | 2.2 | 2.20 | |||||||
9 | 豌豆荚 | 5 | 5.00 | |||||||
10 | 马铃薯 | 1.1 | 1.10 | |||||||
11 | 金针菇 | 4.5 | 4.50 | |||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 45 | 45.00 | ||||||
2 | 青脆李 | |||||||||
3 | 苹果 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.80 | 3.65 | ||||
4 | 雪梨 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.00 | 2.00 | ||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | 5 | 5.00 | |||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 12 | 10 | 10 | 10.00 | 11.00 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 27 | 27.00 | ||||||
2 | 大黄 | 10 | 8.5 | 10.00 | 8.50 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 25.5 | 14.5 | 25.50 | 14.50 | |||||
4 | 木香 | 10 | 8.5 | 10.00 | 8.50 | |||||
5 | 秦艽 | 37.5 | 24 | 37.50 | 24.00 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵 怡 刘元顺 审发:陈晓斌