2017年12月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架) | ||||||||||||
序号 | 大类 | 产品 | 12月阿坝州价格平均 | 12月外地价格平均 | ||||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 12月第4周阿坝州价格平均 | 12月第4周外地价格平均 | ||||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||||
第四周 | ||||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 10.5 | 10.50 | ||||||||
2 | 牛肉 | 28 | 28 | 28.00 | 28.00 | |||||||
3 | 羊肉 | 30 | 30 | 30.00 | 30.00 | |||||||
4 | 鸡肉 | 9.5 | 9.50 | |||||||||
5 | 肉兔 | 12 | 12.00 | |||||||||
6 | 鸡蛋 | 5.5 | 5.50 | |||||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.35 | 0.6 | 0.48 | |||||||
2 | 莴笋 | 0.85 | 1.5 | 1.18 | ||||||||
3 | 莲花白 | 0.36 | 0.8 | 0.58 | ||||||||
4 | 番茄 | 1.42 | 2 | 1.71 | ||||||||
5 | 辣椒 | 5.4 | 5.5 | 5.45 | ||||||||
6 | 甜椒 | 3.6 | 3 | 3.30 | ||||||||
7 | 白萝卜 | 0.4 | 0.6 | 0.50 | ||||||||
8 | 花菜 | 1.5 | 1.8 | 1.65 | ||||||||
9 | 豌豆荚 | 2.5 | 5 | 3.75 | ||||||||
10 | 马铃薯 | 1.18 | 1 | 1.09 | ||||||||
11 | 金针菇 | 3.95 | 4 | 3.98 | ||||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | ||||||||||
2 | 青脆李 | |||||||||||
3 | 苹果 | 3.8 | 3.5 | 3.80 | 3.50 | |||||||
4 | 雪梨 | 2 | 2.2 | 2.00 | 2.20 | |||||||
5 | 寿桃 | |||||||||||
6 | 葡萄 | |||||||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 10 | 9 | 10.00 | 9.00 | ||||||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||||
1 | 中药材 | 党参 | 24 | 24.00 | ||||||||
2 | 大黄 | 8.7 | 9 | 8.70 | 9.00 | |||||||
3 | 黄芪(中货) | 22.5 | 11 | 22.50 | 11.00 | |||||||
4 | 木香 | 10 | 9 | 10.00 | 9.00 | |||||||
5 | 秦艽 | 37.5 | 24 | 37.50 | 24.00 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:周成江 刘元顺 审发:陈晓斌